一、项目编号:HT2023-062
二、项目名称:山东服装职业学院2023级新生保险采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:中国人寿保险股份有限公司泰安分公司
成交金额:100元/人/年
四、主要标的信息
服务类 |
名称:山东服装职业学院2023级新生保险采购项目 项目内容:本项目内容为2023级新生保险,在校学生人数约4500人(具体人数以实际参保为准)。 投保期:2年 服务标准:满足相关标准 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。(2023年7月27日)
六、其他补充事宜
序号 | 供应商名称 | 投标报价得分 | 技术文件得分 | 商务文件得分 | 总分 | 最终报价 (元/人/年) | 排名 |
1 | 中国人寿保险股份有限公司泰安分公司 | 15.00 | 55.63 | 23.67 | 94.30 | 100 | 1 |
2 | 中国人民财产保险股份有限公司泰安市分公司 | 15.00 | 55.10 | 23.43 | 93.53 | 100 | 2 |
3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 15.00 | 54.93 | 23.50 | 93.43 | 100 | 3 |
4 | 中华联合财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 15.00 | 54.93 | 23.47 | 93.40 | 100 | 4 |
5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司泰安中心支公司 | 15.00 | 54.93 | 23.43 | 93.37 | 100 | 5 |
6 | 平安养老保险股份有限公司山东分公司 | 15.00 | 54.77 | 23.33 | 93.10 | 100 | 6 |
7 | 新华人寿保险股份有限公司泰安中心支公司 | 15.00 | 54.57 | 23.40 | 92.97 | 100 | 7 |
8 | 阳光财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 15.00 | 54.40 | 23.43 | 92.83 | 100 | 8 |
9 | 亚太财产保险有限公司泰安中心支公司 | 15.00 | 54.40 | 23.37 | 92.77 | 100 | 9 |
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:山东服装职业学院
2.采购代理机构信息
名 称:泰安泰山汇通建设项目管理有限公司
地 址:泰安市长城路东御驾新苑A区沿街商业楼26-116
联系方式:0538-6980768