1.项目编号:LRZB2023-171
2.项目名称:山东服装职业学院学生食堂委托管理服务项目
3.招标控制价(基本大伙毛利率):不得高于35%
4.招标人:山东服装职业学院
地址:泰安市天烛峰路299号
联系人:薛主任
电话:0538-6959069
5.招标代理机构:山东龙润项目管理有限公司
地址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼
项目经理:李苹
电话:0538-8588685
6.评标情况
第一标包:投标人汇总得分表
序号 | 投标人名称 | 综合销售毛利率(%) | 总分 | 排名 |
1 | 杭州客味邦餐饮管理有限公司 | 24.59% | 77.29 | 14 |
2 | 江苏千喜水天堂餐饮管理有限公司 | 34.50% | 71.45 | 24 |
3 | 青岛致德明餐饮管理有限公司 | 33.00% | 74.71 | 20 |
4 | 山东兴顺餐饮管理有限公司 | 28.87% | 82.08 | 3 |
5 | 山东巨鼎餐饮管理有限公司 | 22.96% | 74.02 | 21 |
6 | 临沂沂通酒店管理有限责任公司 | 28.00% | 75.18 | 16 |
7 | 山东松乔餐饮管理有限公司 | 33.71% | 74.88 | 18 |
8 | 青岛飨情餐饮管理有限公司 | 30.20% | 75.61 | 15 |
9 | 山东和谐餐饮管理有限公司 | 25.72% | 79.08 | 9 |
10 | 凯意莱餐饮集团有限公司 | 34.18% | 65.65 | 27 |
11 | 青岛佳妍餐饮配送有限公司 | 34.62% | 68.47 | 26 |
12 | 山东田田餐饮管理有限公司 | 29.04% | 74.93 | 17 |
13 | 泰安腾达文化餐饮管理有限公司 | 29.00% | 68.71 | 25 |
14 | 山东麦追梦餐饮管理有限公司 | 22.80% | 85.50 | 2 |
15 | 山东展飞餐饮有限公司 | 24.18% | 77.45 | 13 |
16 | 山东百思特餐饮管理有限公司 | 28.15% | 81.81 | 5 |
17 | 青岛奥烹餐饮管理服务有限公司 | 24.33% | 77.90 | 12 |
18 | 真诚餐饮管理有限公司 | 28.40% | 81.99 | 4 |
19 | 北京金辉餐饮管理有限公司 | 23.62% | 89.59 | 1 |
20 | 山东瀚林餐饮有限公司 | 24.09% | 78.92 | 10 |
21 | 河北承乾康泰餐饮管理有限公司 | 26.79% | 78.77 | 11 |
22 | 山东子午餐饮管理有限公司 | 25.58% | 80.59 | 7 |
23 | 泰安市珍蔬园餐饮管理有限公司 | 28.69% | 81.30 | 6 |
24 | 山东中品一禾餐饮有限公司 | 29.04% | 80.53 | 8 |
25 | 山东俊刚餐饮管理有限公司 | 32.59% | 73.72 | 22 |
26 | 北京百灵鸟餐饮管理有限公司 | 28.96% | 73.63 | 23 |
27 | 青岛恒康餐饮管理有限公司 | 30.04% | 74.79 | 19 |
第二标包:投标人汇总得分表
序号 | 投标人名称 | 综合销售毛利率(%) | 总分 | 排名 |
1 | 烟台天嘉酒店有限责任公司 | 33.95% | 74.39 | 18 |
2 | 苏州君创餐饮管理有限公司 | 23.50% | 87.08 | 2 |
3 | 江苏千喜水天堂餐饮管理有限公司 | 34.50% | 71.94 | 26 |
4 | 青岛诚悦餐饮有限公司 | 34.34% | 72.74 | 25 |
5 | 青岛致德明餐饮管理有限公司 | 33.00% | 74.92 | 16 |
6 | 山东兴顺餐饮管理有限公司 | 28.87% | 82.43 | 4 |
7 | 山东稻菽食品科技有限公司 | 15.00% | 50.29 | 30 |
8 | 山东巨鼎餐饮管理有限公司 | 22.96% | 74.09 | 20 |
9 | 临沂沂通酒店管理有限责任公司 | 28.00% | 75.09 | 15 |
10 | 山东松乔餐饮管理有限公司 | 33.71% | 74.91 | 17 |
11 | 青岛飨情餐饮管理有限公司 | 30.20% | 75.88 | 13 |
12 | 泰安市众品丰禾餐饮有限公司 | 23.00% | 73.79 | 22 |
13 | 山东和谐餐饮管理有限公司 | 25.72% | 79.03 | 9 |
14 | 凯意莱餐饮集团有限公司 | 34.18% | 66.34 | 29 |
15 | 青岛佳妍餐饮配送有限公司 | 34.62% | 69.28 | 28 |
16 | 泰安腾达文化餐饮管理有限公司 | 29.00% | 69.56 | 27 |
17 | 山东麦追梦餐饮管理有限公司 | 22.80% | 85.51 | 3 |
18 | 山东百思特餐饮管理有限公司 | 28.15% | 81.25 | 5 |
19 | 山东简聘餐饮管理有限公司 | 34.30% | 73.68 | 23 |
20 | 青岛奥烹餐饮管理服务有限公司 | 24.33% | 78.12 | 11 |
21 | 真诚餐饮管理有限公司 | 28.40% | 80.93 | 7 |
22 | 北京金辉餐饮管理有限公司 | 23.62% | 87.16 | 1 |
23 | 北京渔乐天下餐饮管理有限公司 | 23.61% | 74.36 | 19 |
24 | 山东瀚林餐饮有限公司 | 24.09% | 77.92 | 12 |
25 | 山东子午餐饮管理有限公司 | 25.58% | 81.06 | 6 |
26 | 泰安市珍蔬园餐饮管理有限公司 | 28.69% | 80.89 | 8 |
27 | 山东俊刚餐饮管理有限公司 | 32.59% | 74.07 | 21 |
28 | 北京百灵鸟餐饮管理有限公司 | 28.96% | 73.20 | 24 |
29 | 青岛恒康餐饮管理有限公司 | 30.04% | 75.28 | 14 |
30 | 丰贤餐饮管理有限公司 | 30.12% | 78.38 | 10 |
第三标包:投标人汇总得分表
序号 | 投标人名称 | 综合销售毛利率(%) | 总分 | 排名 |
1 | 烟台天嘉酒店有限责任公司 | 33.95% | 72.83 | 7 |
2 | 青岛诚悦餐饮有限公司 | 34.34% | 71.02 | 11 |
3 | 山东巨鼎餐饮管理有限公司 | 22.96% | 72.62 | 9 |
4 | 临沂沂通酒店管理有限责任公司 | 28.00% | 73.86 | 3 |
5 | 泰安市众品丰禾餐饮有限公司 | 23.00% | 72.38 | 10 |
6 | 山东高玉餐饮有限公司 | 22.00% | 73.06 | 5 |
7 | 青岛佳妍餐饮配送有限公司 | 34.62% | 67.48 | 13 |
8 | 泰安腾达文化餐饮管理有限公司 | 29.00% | 67.62 | 12 |
9 | 山东麦追梦餐饮管理有限公司 | 22.80% | 85.00 | 2 |
10 | 山东简聘餐饮管理有限公司 | 34.30% | 72.70 | 8 |
11 | 北京金辉餐饮管理有限公司 | 23.62% | 85.45 | 1 |
12 | 山东俊刚餐饮管理有限公司 | 32.59% | 72.85 | 6 |
13 | 青岛恒康餐饮管理有限公司 | 30.04% | 73.78 | 4 |
7.无效投标及废标情况:
投标人名称 | 原因及依据 |
金德利餐饮有限公司 | 投标文件中“授权委托书”法定代表人未签字,根据招标文件第二章第8条投标无效第11款符合“无投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章”情形的,作投标无效处理。 |
山东丰收餐饮有限公司 | 投标文件中“投标函”法定代表人或其委托代理人未签字或盖章,根据招标文件第二章第8条投标无效第11款符合“无投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章”情形的,作投标无效处理。 |
泰安市醉岳楼餐饮娱乐管理有限公司 | 该公司参与了三个标包的投标,投标文件分册胶装。根据招标文件规定:“如投标人同时参与多个标包的,须编制、胶装在一份投标文件中,投标人须在投标文件封面及投标文件中注明所投标包”,又根据招标文件第二章第8条投标无效第4款规定,符合“投标文件未按招标文件规定要求格式及表格制作、签署、盖章、密封”情形的,作投标无效处理。 |
8、中标候选人名单
第一标包:
投标人名称 | 综合销售毛利率(%) | 综合得分 | 名次 |
北京金辉餐饮管理有限公司 | 23.62% | 89.59 | 第一名 |
山东麦追梦餐饮管理有限公司 | 22.80% | 85.50 | 第二名 |
山东兴顺餐饮管理有限公司 | 28.87% | 82.08 | 第三名 |
第二标包:
投标人名称 | 综合销售毛利率(%) | 综合得分 | 名次 |
北京金辉餐饮管理有限公司 | 23.62% | 87.16 | 第一名 |
苏州君创餐饮管理有限公司 | 23.50% | 87.08 | 第二名 |
山东麦追梦餐饮管理有限公司 | 22.80% | 85.51 | 第三名 |
第三标包:
投标人名称 | 综合销售毛利率(%) | 综合得分 | 名次 |
北京金辉餐饮管理有限公司 | 23.62% | 85.45 | 第一名 |
山东麦追梦餐饮管理有限公司 | 22.80% | 85.00 | 第二名 |
临沂沂通酒店管理有限责任公司 | 28.00% | 73.86 | 第三名 |
9、中标人情况
第一标包:
中标人名称:北京金辉餐饮管理有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区(通州)兴贸三街18号院7号楼1层115室
中标金额(综合销售毛利率):23.62%
服务期限:5年,采用“1+1+1+x”模式,即先签订1年餐饮管理服务合同,第一个合同期满经招标方考核良好以上,再续签一年合同,以此类推,服务起止期以合同约定为准。
第二标包:
中标人名称:苏州君创餐饮管理有限公司
注册地址:苏州吴中经济开发区国际教育园致能大道1号
中标金额(综合销售毛利率):23.50%
服务期限:5年,采用“1+1+1+x”模式,即先签订1年餐饮管理服务合同,第一个合同期满经招标方考核良好以上,再续签一年合同,以此类推,服务起止期以合同约定为准。
第三标包:
中标人名称:山东麦追梦餐饮管理有限公司
注册地址:山东省济南市市中区恒大睿城1号楼101
中标金额(综合销售毛利率):22.80%
服务期限:5年,采用“1+1+1+x”模式,即先签订1年餐饮管理服务合同,第一个合同期满经招标方考核良好以上,再续签一年合同,以此类推,服务起止期以合同约定为准。
说明:根据招标文件规定,投标人可依照招标文件要求进行多个标包投标,但只能中标一个标包。若所投各个标包的综合得分排位均第一的,允许中标一个标包的,按照招标文件的标包顺序中标或者依次中标。故第一标包由北京金辉餐饮管理有限公司中标,第二标包由苏州君创餐饮管理有限公司中标,第三标包由山东麦追梦餐饮管理有限公司中标。
10、开标日期:2023年7月11日
11、公告日期:2023年7月13日至2018年7月15日