序号 | 专业名称 | 春季高考 | 学费 | |
类别 | 计划 | |||
1 | 服装与服饰设计 | 服装 | 40 | 7000元/年 |
2 | 服装设计与工艺 | 服装 | 20 | 4800元/年 |
3 | 服装陈列与展示设计 | 服装 | 40 | 7000元/年 |
4 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计 | 40 | 7000元/年 |
5 | 市场营销 | 市场营销 | 50 | 4800元/年 |
6 | 电子商务 | 电子商务 | 90 | 4800元/年 |
7 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 80 | 5000元/年 |
8 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 40 | 5000元/年 |
9 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 40 | 5000元/年 |
10 | 大数据与会计 | 财税 | 46 | 4800元/年 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 40 | 4800元/年 |
14 | 现代家用纺织品设计 | 服装 | 20 | 4800元/年 |
15 | 人物形象设计 | 艺术设计 | 50 | 7000元/年 |
19 | 民族服装与饰品 | 服装 | 50 | 7000元/年 |
20 | 视觉传达设计 | 艺术设计 | 50 | 7000元/年 |
21 | 书画艺术 | 艺术设计 | 50 | 7000元/年 |
22 | 动漫设计 | 数字媒体 | 100 | 7000元/年 |
23 | 室内艺术设计 | 艺术设计 | 50 | 7000元/年 |
25 | 新闻采编与制作 | 数字媒体 | 50 | 4800元/年 |
26 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 50 | 4800元/年 |
27 | 工商企业管理 | 市场营销 | 60 | 4800元/年 |
28 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 60 | 5000元/年 |
30 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 50 | 5000元/年 |
31 | 虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 | 60 | 5000元/年 |
32 | 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 30 | 5000元/年 |
33 | 大数据与财务管理 | 财税 | 46 | 4800元/年 |
34 | 旅游管理 | 旅游管理 | 18 | 4800元/年 |
35 | 计算机应用技术(校企合作,与西藏云在线信息科技有限公司合作) | 软件与应用技术 | 60 | 8800元/年 |
36 | 计算机应用技术(校企合作,与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司合作) | 软件与应用技术 | 60 | 8800元/年 |
37 | 网络技术 | 60 | 8800元/年 | |
合计 | 1500 |
说明:2023年招生专业、计划、收费等以山东省教育招生考试院公布为准。