一、项目名称:山东服装职业学院2023年教职工生日蛋糕提货卡采购项目
二、采购项目编号:TAHRZB2023-03-0008
三、公告发布日期:2023年3月22日至2023年3月28日
四、成交日期:2023年4月6日
五、采购方式:竞争性磋商
包号 | 预中标供应商名称 | 地址 | 预中标标的名称 | 数量(张) | 提货卡 单价 (元/张) | 总报价(提货卡面值金额总价)(元) | 服务要求 |
/ | 山东朗誉食品有限公司 | 泰安市泰山区宁家结庄村花卉市场西 | 山东服装职业学院2023年教职工生日蛋糕提货卡采购项目 | 458 | 700 | 320600 | 详见磋商文件和响应文件 |
六、成交情况:
七、采购小组成员名单:燕秀梅、武卫东、颜丽。
八、采购小组成员评审结果:
商务分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 山东会顶食品有限公司 | 13.17 | 12.90 | 13.00 | 13.60 |
2 | 泰安稻香园食品有限公司 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 14.00 |
3 | 山东朗誉食品有限公司 | 13.60 | 13.50 | 13.00 | 14.30 |
技术分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 山东会顶食品有限公司 | 40.33 | 43.00 | 38.50 | 39.50 |
2 | 泰安稻香园食品有限公司 | 42.83 | 44.00 | 41.50 | 43.00 |
3 | 山东朗誉食品有限公司 | 45.17 | 47.00 | 43.50 | 45.00 |
供应商汇总得分:
序号 | 供应商名称 | 最终报价(提货卡面值金额总价)(元) | 提货卡 单价 (元/张) | 报价 | 商务分 | 技术分 | 业绩 | 总分 | 排名 |
1 | 山东会顶食品有限公司 | 274800 | 600 | 25.71 | 13.17 | 40.33 | 5 | 84.21 | 3 |
2 | 泰安稻香园食品有限公司 | 320600 | 700 | 30 | 13.50 | 42.83 | 5 | 91.33 | 2 |
3 | 山东朗誉食品有限公司 | 320600 | 700 | 30 | 13.60 | 45.17 | 5 | 93.77 | 1 |
九、联系方式
1.采购人:山东服装职业学院工会委员会
地 址:泰安市泰山区天烛峰路299号
联系方式:0538-6959667
2. 采购代理机构:华瑞国际项目管理有限公司泰安分公司
地址:泰安市迎胜路南段岳秀福邸一期综合楼
联系方式:0538-8667699
联系人:李经理