一、项目名称:山东服装职业学院服装、机电等实训设备配件维修项目
二、采购项目编号:TAJZZB2022-08-0011
三、公告发布日期:2022年8月2日起至2022年8月8日
四、成交日期:2022年8月12日
五、采购方式:竞争性磋商(自行采购)
包号 | 预中标供应商名称 | 地址 | 预中标标的名称 | 数量 | 总报价万元
| 服务要求 |
1 | 山东曌源经贸有限公司 | 山东省济南市莱芜区龙潭东大街28号 | 山东服装职业学院服装、机电等实训设备配件维修项目(一标段) | 1 | 11.36 | 详见磋商文件和响应文件 |
2 | 泰安市泰山区智诚电脑服务中心 | 泰安市东岳大街神洲大厦一楼14号(15) | 山东服装职业学院服装、机电等实训设备配件维修项目(二标段) | 1 | 8.16 | 详见磋商文件和响应文件 |
六、成交情况:
七、采购小组成员名单:李玉生、陈建英、武卫东。
八、采购小组成员评审结果:
商务部分得分明细表(含业绩)
序号 | 一标段供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰安金泰服装设备有限公司 | 21.23 | 21.00 | 21.70 | 21.00 |
2 | 山东曌源经贸有限公司 | 23.27 | 23.10 | 22.70 | 24.00 |
3 | 泰安振华缝纫设备有限公司 | 13.60 | 13.80 | 15.00 | 12.00 |
序号 | 二标段供应商名称 | 评审 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 山东曌源经贸有限公司 | 21.63 | 22.50 | 21.40 | 21.00 |
2 | 泰安市泰山区智诚电脑服务中心 | 17.17 | 17.80 | 17.70 | 16.00 |
3 | 泰安凯达网络科技有限公司 | 23.10 | 23.60 | 22.70 | 23.00 |
技术部分得分明细表
序号 | 一标段供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰安金泰服装设备有限公司 | 36.40 | 39.00 | 36.20 | 34.00 |
2 | 山东曌源经贸有限公司 | 38.50 | 38.00 | 39.50 | 38.00 |
3 | 泰安振华缝纫设备有限公司 | 33.17 | 36.00 | 32.50 | 31.00 |
序号 | 二标段供应商名称 | 评审 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 山东曌源经贸有限公司 | 36.40 | 39.50 | 36.70 | 33.00 |
2 | 泰安凯达网络科技有限公司 | 33.40 | 36.00 | 35.20 | 29.00 |
3 | 泰安市泰山区智诚电脑服务中心 | 40.00 | 41.50 | 39.50 | 39.00 |
供应商汇总得分:
序号 | 一标段供应商名称 | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安振华缝纫设备有限公司 | 29.66 | 36.40 | 21.23 | 87.29 | 2 |
2 | 泰安金泰服装设备有限公司 | 29.82 | 38.50 | 23.27 | 91.58 | 1 |
3 | 山东曌源经贸有限公司 | 30.00 | 33.17 | 13.60 | 76.77 | 3 |
序号 | 二标段供应商名称 | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东曌源经贸有限公司 | 29.42 | 36.40 | 21.63 | 87.46 | 2 |
2 | 泰安凯达网络科技有限公司 | 29.64 | 33.40 | 17.17 | 80.20 | 3 |
3 | 泰安市泰山区智诚电脑服务中心 | 30.00 | 40.00 | 23.10 | 93.10 | 1 |
九、联系方式
1.采购人:山东服装职业学院
联系方式:0538-2182122
地 址:泰安市泰山区天烛峰路299号
联系人:李玉生
2. 采购代理机构:泰安市俊泽项目管理有限公司
地址:泰安市迎胜路南段岳秀福邸一期综合楼
联系方式:0538-8667699
联系人:王经理