专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 科目要求 | 学费 |
0Q | 服装与服饰设计 | 120 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
0R | 服装设计与工艺 | 35 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
0M | 现代家用纺织品设计 | 129 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
10 | 服装陈列与展示设计 | 100 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
0W | 民族服装与饰品 | 100 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
0A | 视觉传达设计 | 20 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
0T | 数字媒体艺术设计 | 20 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
0D | 网络新闻与传播 | 25 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
0Y | 新闻采编与制作 | 10 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
03 | 国际经济与贸易 | 100 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
0E | 工商企业管理 | 30 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
09 | 市场营销 | 20 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
04 | 电子商务 | 15 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
0J | 机械制造及自动化 | 15 | 不提科目要求 | 5000元/年 |
07 | 机电一体化技术 | 15 | 不提科目要求 | 5000元/年 |
0P | 智能控制技术 | 30 | 不提科目要求 | 5000元/年 |
0V | 计算机应用技术 | 20 | 不提科目要求 | 5000元/年 |
08 | 计算机网络技术 | 24 | 不提科目要求 | 5000元/年 |
0H | 软件技术 | 35 | 不提科目要求 | 5000元/年 |
01 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 不提科目要求 | 5000元/年 |
0F | 动漫制作技术 | 10 | 不提科目要求 | 5000元/年 |
06 | 人工智能技术应用 | 120 | 不提科目要求 | 5000元/年 |
0K | 大数据与财务管理 | 30 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
0Z | 大数据与会计 | 55 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
0U | 旅游管理 | 45 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
0B | 酒店管理与数字化运营 | 100 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
0C | 计算机应用技术(与世纪鼎利西藏云在线信息科技合作) | 160 | 不提科目要求 | 8800元/年 |
05 | 计算机网络技术(与山东中兴云聚教育科技合作) | 20 | 不提科目要求 | 8800元/年 |
02 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) | 20 | 不提科目要求 | 8800元/年 |
0S | 计算机应用技术(与山东中兴云聚教育科技合作) | 20 | 不提科目要求 | 8800元/年 |
0X | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) | 20 | 不提科目要求 | 8800元/年 |
0G | 大数据与会计(与达内时代科技合作) | 22 | 不提科目要求 | 8800元/年 |
0N | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 49 | 不提科目要求 | 17800元/年 |
0L | 服装设计与工艺(3+2专本贯通培养) | 40 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
合计 | 1609 |
注:2022年招生专业、计划、收费等以山东省教育招生考试院公布为准。