专业名称 | 专业代号 | 专业类别 | 招生计划 | 学费 |
服装与服饰设计 | 2M | 服装工程 | 15 | 7000元/年 |
23 | 纺织工程 | 5 | ||
服装设计与工艺 | 2N | 服装工程 | 15 | 4800元/年 |
15 | 纺织工程 | 5 | ||
现代家用纺织品设计 | 12 | 服装工程 | 15 | 4800元/年 |
人物形象设计 | 3L | 艺术设计 | 5 | 7000元/年 |
时尚表演与传播 | 3T | 服装展演 | 2 | 7000元/年 |
民族服装与饰品 | 44 | 服装工程 | 60 | 7000元/年 |
34 | 纺织工程 | 5 | ||
视觉传达设计 | 17 | 艺术设计 | 5 | 7000元/年 |
数字媒体艺术设计 | 1R | 数字媒体 | 30 | 7000元/年 |
49 | 艺术设计 | 5 | ||
书画艺术 | 2J | 艺术设计 | 5 | 7000元/年 |
动漫设计 | 2Y | 数字媒体 | 40 | 7000元/年 |
2R | 艺术设计 | 5 | ||
网络新闻与传播 | 2X | 数字媒体 | 80 | 4800元/年 |
新闻采编与制作 | 40 | 数字媒体 | 65 | 4800元/年 |
国际经济与贸易 | 1U | 国际商务 | 10 | 4800元/年 |
工商企业管理 | 1E | 市场营销 | 10 | 4800元/年 |
市场营销 | 2G | 市场营销 | 15 | 4800元/年 |
电子商务 | 43 | 市场营销 | 15 | 4800元/年 |
机械制造及自动化 | 3M | 机械制造 | 15 | 5000元/年 |
机电一体化技术 | 1H | 机电技术 | 15 | 5000元/年 |
计算机应用技术 | 4H | 软件与应用技术 | 10 | 5000元/年 |
27 | 数字媒体 | 30 | ||
计算机网络技术 | 3R | 网络技术 | 20 | 5000元/年 |
20 | 数字媒体 | 30 | ||
软件技术 | 48 | 软件与应用技术 | 10 | 5000元/年 |
人工智能技术应用 | 1P | 软件与应用技术 | 10 | 5000元/年 |
大数据与财务管理 | 4K | 财税 | 10 | 4800元/年 |
大数据与会计 | 26 | 财税 | 20 | 4800元/年 |
计算机应用技术(与世纪鼎利西藏云在线信息科技合作) | 1F | 软件与应用技术 | 10 | 8800元/年 |
2Q | 数字媒体 | 35 | ||
计算机网络技术(与山东中兴云聚教育科技合作) | 4F | 网络技术 | 20 | 8800元/年 |
47 | 数字媒体 | 25 | ||
市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) | 21 | 市场营销 | 5 | 8800元/年 |
3B | 电子商务 | 5 | ||
计算机应用技术(与山东中兴云聚教育科技合作) | 41 | 软件与应用技术 | 5 | 8800元/年 |
45 | 数字媒体 | 20 | ||
数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) | 2L | 数字媒体 | 113 | 8800元/年 |
大数据与会计(与达内时代科技合作) | 30 | 财税 | 30 | 8800元/年 |
合计 | 850 |
注:2022年招生专业、计划、收费等以山东省教育招生考试院公布为准。